2024年炎陵县、茶陵县、醴陵市第三批高标准农田建设拟建项目的公示
发布日期:2024-08-23信息来源:农田科
株洲市所辖炎陵县、茶陵县、醴陵市,已分别确定本县市区2024年第三批高标准农田建设项目,分别是增发国债省级配套资金、结余资金高标准农田建设项目(原项目区范围内增补工程项目),中央预算内投资高标准农田建设项目的拟建项目区,并编制高标准农田建设项目初步设计报告。株洲市农业农村局按有关文件要求,组织设计评审专家组完成拟建项目初步设计现场评审。根据专家组评审意见,初步确定株洲市茶陵县高标准农田建设项目(二0二四年新增,省级配套资金)等7个项目,作为2024年度第三批拟建高标准农田建设项目。现予公示,公示期5天。公示期间,如有异议,请与株洲市农业农村局联系。
联系电话:28681995
联系人:蔡梅萍
附件1: 2024年炎陵县、茶陵县、醴陵市省级配套、国债节余资金拟建项目清单
附件2: 2024年醴陵市中央预算内投资高标准农田建设项目清单
2024年8月23日
附件:1
2024年炎陵县、茶陵县、醴陵市省级配套、国债节余资金拟建项目清单
建设单位 | 项目名称 | 建设地点(乡镇村) | 建设资金(万元) | ||||
小计 | 其中:中央资金 | 其中:省级资金 | 其中:节余资金 | ||||
乡镇名 | 村(社区)名 | ||||||
株洲市合计 | 5个 | 23个 | 1993.83 | 1 | 903 | 1089.83 | |
茶陵县农业农村局 | 茶陵县小计 | 1个镇 | 7个村(分场) | 626.12 | 260 | 366.12 | |
茶陵县高标准农田建设项目(二0二四年新增,省级配套资金) | 火田镇 | 麻芙村、庙贝村 | 260 | 260 | |||
茶陵县高标准农田建设项目(二0二四年新增,国债节余资金) | 火田镇 | 贝水村、新华村、五门村、芙江村、二分场 | 366.12 | 366.12 | |||
炎陵县农业农村局 | 炎陵县小计 | 2个 | 11个村 | 494.61 | 1 | 207 | 286.61 |
株洲市炎陵县鹿原镇等2个乡镇高标准农田建设项目(2024年新增、国债节余资金) | 鹿原镇 | 金花村、玉江村、三口村、红光村、金山村 | 286.61 | 286.61 | |||
株洲市炎陵县等鹿原镇等 2 个乡镇高标准农田建设项目(2024 年新增、省级配套资金) | 垄溪乡、鹿原镇 | 垄溪乡(2 个村):三口龙村、龙溪村;鹿原镇(5 个村):新坪村、柳山村、彭溪村、金花村、鳌头村 | 208 | 1 | 207 | ||
醴陵市农业农村局 | 醴陵市小计 | 2个镇 | 5个村(社区) | 873.1 | 436 | 437.1 | |
湖南省株洲市醴陵市高标准农田建设项目(二0二四年,省级配套资金) | 沈潭镇、石亭镇 | 沈潭镇美田桥村,石亭镇苏家垅村、长塘村 | 436 | 436 | |||
湖南省株洲市醴陵市高标准农田建设项目(二0二四年,国债节余资金) | 沈潭镇、石亭镇 | 沈潭镇江田村,石亭镇长塘村 | 437.1 | 437.1 | |||
附件:2
2024年醴陵市中央预算内投资高标准农田建设项目清单
建设单位 | 项目名称 | 建设地点(乡镇村) | 建设资金(万元) | 建设任务(万亩) | ||||||
小计 | 其中:中央资金 | 其中:省级资金 | 其中:节余资金 | 小计 | 其中:新增建设 | 其中:改造提升 | ||||
乡镇(街道)名 | 村(社区)名 | |||||||||
株洲市合计 | 4个 | 6个村 | 2122 | 1736 | 386 | 0.75 | 0.43 | 0.32 | ||
醴陵市农业农村局 | 醴陵市小计 | 4个镇(街道) | 6个村(社区) | 2122 | 1736 | 386 | 0.75 | 0.43 | 0.32 | |
株洲市醴陵市明月镇等4个镇新联村等6个村高标准农田建设项目(二O二四年) | 明月镇、嘉树镇、茶山镇、阳三街道 | 马恋社区、新联村、汪家桥村、罗儒村、东岗村、荆潭湾村 | 2122 | 1736 | 386 | 0.75 | 0.43 | 0.32 | ||
责任编辑:市农业农村局