关于对2024年株洲市农民专业合作社市级示范社、家庭农场市级示范场运行监测结果的公示
发布日期:2025-05-14信息来源:农村合作经济指导科
为充分发挥新型农业经营主体示范带动作用,进一步规范提升农民专业合作社、家庭农场经营水平,我局于2024年10月至12月,开展了2024年株洲市农民专业合作社示范社、家庭农场市级示范场运行监测工作。经主体申报、县级审核、市级复核,认为株洲市荷塘区红果山农民专业合作社等192家市级示范社、茶陵县倩娥种养农场等116家市级示范场监测结果合格,将继续保留市级示范资格。株洲仙霞农业农民专业合作社等50家合作社、茶陵县谭夏文家庭农场等38家家庭农场因经营不善、停止经营、自行放弃、工商注销等原因监测结果为不合格,取消市级示范资格。公示期自2025年5月14日至2025年5月20日(5个工作日),如有异议,请来电反映情况。
监督电话:0731-28686769
附件:1.2024年株洲市农民专业合作社市级示范社监测合格名单、不合格名单
2.2024年株洲市家庭农场市级示范场监测合格名单、不合格名单
株洲市农业农村局办公室
2025年5月14日
附件1
2024年株洲市农民专业合作社市级示范社
监测合格名单
序号 | 县市区 | 合作社名称 |
1 | 荷塘区 | 株洲市荷塘区红果山农民专业合作社 |
2 | 荷塘区 | 株洲正和种养殖农民专业合作社 |
3 | 荷塘区 | 株洲市月亮食用菌农民专业合作社 |
4 | 荷塘区 | 株洲市荷塘区兴顺种养殖农民专业合作社 |
5 | 荷塘区 | 湖南省乐农种养殖农民专业合作社联合社 |
6 | 荷塘区 | 荷塘区物华天宝农民专业合作社 |
7 | 荷塘区 | 株洲市勇芳种养殖农民专业合作社 |
8 | 荷塘区 | 株洲越洋苗木种植农民专业合作社 |
9 | 荷塘区 | 株洲市荷塘区轩宜种养殖农民专业合作社 |
10 | 芦淞区 | 株洲市裕泉种植农民专业合作社 |
11 | 芦淞区 | 株洲湘江源丰种养殖农民专业合作社 |
12 | 芦淞区 | 株洲市鑫桂源农民专业合作社 |
13 | 芦淞区 | 株洲市芦淞区八眼塘种养殖农民专业合作社 |
14 | 芦淞区 | 株洲市五心飞翔养种殖专业合作社 |
15 | 芦淞区 | 株洲加春葡萄种植农民专业合作社 |
16 | 芦淞区 | 株洲市芦淞区志不残种养农民专业合作社 |
17 | 芦淞区 | 株洲东阳蔬菜合作社 |
18 | 芦淞区 | 株洲共裕种养殖农民专业合作社 |
19 | 芦淞区 | 株洲市芦淞区旭日联盛农业专业合作社 |
20 | 渌口区 | 株洲县万峰生态种养殖专业合作社 |
21 | 渌口区 | 株洲县彭冬种养殖专业合作社 |
22 | 渌口区 | 株洲县田源种养殖农民专业合作社 |
23 | 渌口区 | 株洲县佳旺种养殖农民专业合作社 |
24 | 渌口区 | 株洲县杨梅特种养殖农民专业合作社 |
25 | 渌口区 | 株洲县宇鑫种养殖农民专业合作社 |
26 | 渌口区 | 株洲县砖兴种养殖专业合作社 |
27 | 渌口区 | 株洲县三赢种养殖专业合作社 |
28 | 渌口区 | 株洲新辉种养殖专业合作社 |
29 | 渌口区 | 株洲市长安种养殖农民专业合作社 |
30 | 渌口区 | 株洲县宏鑫种养殖农民专业合作 |
31 | 渌口区 | 株洲湘野生态种养殖专业合作社 |
32 | 渌口区 | 株洲县洲坪优质稻专业合作社 |
33 | 渌口区 | 株洲县梦尧种养殖专业合作社 |
34 | 渌口区 | 株洲县黄霞垅种植农民专业合作社 |
35 | 渌口区 | 株洲仁杰生态种养殖专业合作社 |
36 | 渌口区 | 株洲和成种养殖专业合作社 |
37 | 渌口区 | 株洲县生田种养殖专业合作社 |
38 | 渌口区 | 株洲县湘砖生态种养殖专业合作社 |
39 | 渌口区 | 株洲县自强种养殖专业合作社 |
40 | 渌口区 | 株洲龙牙种植农民专业合作社 |
41 | 渌口区 | 株洲景天生态种养殖农民专业合作社 |
42 | 渌口区 | 株洲富马种养殖专业合作社 |
43 | 渌口区 | 株洲县南烟岩理种养殖专业合作社 |
44 | 渌口区 | 株洲祥顺生态种养殖专业合作社 |
45 | 渌口区 | 株洲县天富盈种养殖专业合作社 |
46 | 渌口区 | 株洲松西子齐兴生态种养殖专业合作社 |
47 | 渌口区 | 株洲轩宇农机专业合作社 |
48 | 渌口区 | 株洲县久和种养殖专业合作社 |
49 | 渌口区 | 株洲星通生态种养殖专业合作社 |
50 | 攸县 | 攸县科种油茶种植专业合作社 |
51 | 攸县 | 攸县康金种养专业合作社 |
52 | 攸县 | 攸县沐雨养殖专业合作社 |
53 | 攸县 | 攸县果香水果种植专业合作社 |
54 | 攸县 | 攸县千悦农业专业合作社 |
55 | 攸县 | 攸县盛煜园农业专业合作社 |
56 | 攸县 | 攸县顺发油茶专业合作社 |
57 | 攸县 | 攸县盈丰水稻种植专业合作社 |
58 | 攸县 | 攸县海蓉水稻种植专业合作社 |
59 | 攸县 | 攸县云乐水稻种植专业合作社 |
60 | 攸县 | 攸县隆昇水稻种植专业合作社 |
61 | 攸县 | 攸县三建苗木育苗专业合作社 |
62 | 攸县 | 攸县金田园水稻种植专业合作社 |
63 | 攸县 | 攸县广丰蔬菜种植专业合作社 |
64 | 攸县 | 攸县农兴水稻种植专业合作社 |
65 | 攸县 | 攸县志悦油茶种植专业合作社 |
66 | 攸县 | 攸县东伟农业机械专业合作社 |
67 | 攸县 | 攸县康伟农业机械专业合作社 |
68 | 攸县 | 攸县睿翔农业专业合作社 |
69 | 攸县 | 攸县雄创蔬菜种植专业合作社 |
70 | 攸县 | 攸县雪兵油茶种植专业合作社 |
71 | 攸县 | 攸县珑庭农业专业合作社 |
72 | 攸县 | 攸县嘎嘎叫养殖专业合作社 |
73 | 攸县 | 攸县润冠种养专业合作社 |
74 | 攸县 | 攸县益航农业机械专业合作社 |
75 | 茶陵县 | 茶陵县小华蔬菜种植农民专业合作社 |
76 | 茶陵县 | 茶陵县翔龙种养农民专业合作社 |
77 | 茶陵县 | 茶陵县严塘海林农机农民专业合作社 |
78 | 茶陵县 | 茶陵县得利种养合作社 |
79 | 茶陵县 | 茶陵县方利生态种养农民专业合作社 |
80 | 茶陵县 | 茶陵县神农云溪生态农林农民专业合作社 |
81 | 茶陵县 | 茶陵县梅林红柚农民专业合作社 |
82 | 茶陵县 | 茶陵县粮塘下种养合作社 |
83 | 茶陵县 | 茶陵星旺种养农民专业合作社 |
84 | 茶陵县 | 茶陵咏兴种养农民专业合作社 |
85 | 茶陵县 | 茶陵县华翔农林种植农民专业合作社 |
86 | 茶陵县 | 茶陵新建种养农民专业合作社 |
87 | 茶陵县 | 茶陵县联星种养农民专业合作社 |
88 | 茶陵县 | 茶陵县利民牲猪养殖专业合作社 |
89 | 茶陵县 | 茶陵县卧龙沟果木种植农民专业合作社 |
90 | 茶陵县 | 茶陵县盛世红果树种植农民专业合作社 |
91 | 茶陵县 | 茶陵县联新生态种养农民专业合作社 |
92 | 茶陵县 | 茶陵县芙蓉生态种养农民专业合作社 |
93 | 茶陵县 | 茶陵县萱源葡萄种植专业合作社 |
94 | 茶陵县 | 茶陵县绿缘黑山羊养殖农民专业合作社 |
95 | 茶陵县 | 茶陵县奇良山羊养殖农民专业合作社 |
96 | 茶陵县 | 茶陵县东塘生态种养农机农民专业合作社 |
97 | 茶陵县 | 茶陵贵鸿农林种植农民专业合作社 |
98 | 茶陵县 | 茶陵县湘农种养合作社 |
99 | 茶陵县 | 茶陵县鸿鑫泉水产养殖农民专业合作社 |
100 | 茶陵县 | 茶陵县聚兴种植农民专业合作社 |
101 | 茶陵县 | 茶陵县君兰大蒜种植农民专业合作社 |
102 | 茶陵县 | 茶陵清水村农丰生态种养专业合作社 |
103 | 茶陵县 | 茶陵县鑫广种养农民专业合作社 |
104 | 茶陵县 | 茶陵县西岭种养农民专业合作社 |
105 | 茶陵县 | 株洲市官厅农业发展农民专业合作社 |
106 | 茶陵县 | 茶陵县喜飞翔生态农庄专业合作社 |
107 | 茶陵县 | 茶陵县界首白沙农机农民专业合作社 |
108 | 茶陵县 | 茶陵县运隆农机专业合作社 |
109 | 茶陵县 | 茶陵县塘冲种养专业合作社 |
110 | 茶陵县 | 茶陵祠湾村惠民种养专业合作社 |
111 | 茶陵县 | 茶陵县东阳裕农种养农民专业合作社 |
112 | 茶陵县 | 茶陵县宏宇农机农民专业合作社 |
113 | 茶陵县 | 茶陵县石峰山种养农民专业合作社 |
114 | 茶陵县 | 茶陵县北岸农机农民专业合作社 |
115 | 茶陵县 | 茶陵县农旺农机专业合作社 |
116 | 茶陵县 | 茶陵兴旺养牛农民专业合作社 |
117 | 茶陵县 | 茶陵县夏充生态种养农民专业合作社 |
118 | 茶陵县 | 茶陵县阳阳农机农民专业合作社 |
119 | 茶陵县 | 茶陵县丰裕生态种养农民专业合作社 |
120 | 炎陵县 | 炎陵县润源农机服务专业合作社 |
121 | 炎陵县 | 炎陵缘康高山天麻种植专业合作社 |
122 | 炎陵县 | 炎陵湘峰水稻种植专业合作社 |
123 | 炎陵县 | 炎陵县裕丰农业机械服务专业合作社 |
124 | 炎陵县 | 炎陵县心农水果种植专业合作社 |
125 | 炎陵县 | 炎陵县鹿原农业机械专业合作社 |
126 | 炎陵县 | 炎陵县龙上生态水稻种植专业合作社 |
127 | 炎陵县 | 炎陵茶垄富源生态水果种植专业合作社 |
128 | 炎陵县 | 炎陵县三河镇农鑫水稻种植专业合作社 |
129 | 炎陵县 | 炎陵县三河镇华丰农业机械专业合作社 |
130 | 炎陵县 | 炎陵县民众水稻种植专业合作社 |
131 | 炎陵县 | 湖南金耒生态农产品产销专业合作社 |
132 | 炎陵县 | 炎陵县云雾洣泉优质水稻种植专业合作社 |
133 | 炎陵县 | 炎陵龙上村油茶种植农民专业合作社 |
134 | 炎陵县 | 炎陵唐晖黄桃种植专业合作社 |
135 | 炎陵县 | 炎陵县石坑子生态蛋鸡养殖专业合作社 |
136 | 炎陵县 | 炎陵县果美多水果种植专业合作社 |
137 | 炎陵县 | 炎陵王子黄桃种植专业合作社 |
138 | 炎陵县 | 炎陵县神农茶叶种植专业合作社 |
139 | 炎陵县 | 炎陵润土杜仲种植专业合作社 |
140 | 石峰区 | 株洲市太平寺农机专业合作社 |
141 | 石峰区 | 湖南省绿溪水谷生态农业农民专业合作社 |
142 | 石峰区 | 株洲云石水果农民专业合作社 |
143 | 石峰区 | 株洲市石峰区蔚蓝生态种养殖农民专业合作社 |
144 | 醴陵市 | 醴陵市兴竹种养农民专业合作社 |
145 | 醴陵市 | 醴陵市德福青蛙养殖农民专业合作社 |
146 | 醴陵市 | 醴陵市新浩家禽养殖农民专业合作社 |
147 | 醴陵市 | 醴陵市五格种植农民专业合作社 |
148 | 醴陵市 | 醴陵市世玉种养农民专业合作社 |
149 | 醴陵市 | 醴陵市友良水稻种植农民专业合作社 |
150 | 醴陵市 | 醴陵市象马山种养农民专业合作社 |
151 | 醴陵市 | 醴陵市盐发种养农民专业合作社 |
152 | 醴陵市 | 醴陵市湘天凤野鸡生态养殖农民专业合作社 |
153 | 醴陵市 | 醴陵市川来香森态种植农民专业合作社 |
154 | 醴陵市 | 醴陵市彰仙鸽养殖农民专业合作社 |
155 | 醴陵市 | 醴陵市雄武果木种植农民专业合作社 |
156 | 醴陵市 | 醴陵市半岭山庄特色种植农民专业合作社 |
157 | 醴陵市 | 醴陵市罗胡子种养农民专业合作 |
158 | 醴陵市 | 醴陵市恒佳油茶种植农民专业合作社 |
159 | 醴陵市 | 醴陵市张氏农机服务农民专业合作社 |
160 | 醴陵市 | 醴陵市五丰种养农民专业合作社 |
161 | 醴陵市 | 醴陵市薪火种植农民专业合作社 |
162 | 醴陵市 | 醴陵市惠丰水稻种植农民专业合作社 |
163 | 醴陵市 | 醴陵市增收种养农民专业合作社 |
164 | 醴陵市 | 醴陵市丰盈种植农民专业合作社 |
165 | 醴陵市 | 醴陵市云霞茶叶种植农民专业合作社 |
166 | 醴陵市 | 醴陵市自力种养农民专业合作社 |
167 | 醴陵市 | 醴陵市丛山水稻种植农民专业合作社 |
168 | 醴陵市 | 醴陵市务实种养农民专业合作社 |
169 | 醴陵市 | 醴陵市智红种养农民专业合作社 |
170 | 醴陵市 | 醴陵市洋参种养农民专业合作社 |
171 | 醴陵市 | 醴陵市景泓水稻种植农民专业合作社 |
172 | 醴陵市 | 醴陵市张煌种养农民专业合作社 |
173 | 醴陵市 | 醴陵市恒丰蔬菜种植农民专业合作社 |
174 | 醴陵市 | 株洲马芳塘种养农民专业合作社 |
175 | 醴陵市 | 醴陵涓涓种植专业合作社 |
176 | 醴陵市 | 醴陵军农种养农民专业合作社 |
177 | 醴陵市 | 醴陵市红岭种养农民专业合作社 |
178 | 醴陵市 | 醴陵市雨露种养农民专业合作社 |
179 | 醴陵市 | 醴陵市许林种养农民专业合作社 |
180 | 醴陵市 | 醴陵市百川种养农民专业合作社 |
181 | 天元区 | 株洲爱依生态种养殖专业合作社 |
182 | 天元区 | 株洲百石生态种养殖专业合作社 |
183 | 天元区 | 株洲烽火农业种养殖农民专业合作社 |
184 | 天元区 | 株洲富农果木种养殖农民专业合作社 |
185 | 天元区 | 株洲市鑫耀农机专业合作社 |
186 | 天元区 | 株洲土图种养殖农民专业合作社 |
187 | 天元区 | 株洲小山河特色养殖农民专业合作社 |
188 | 天元区 | 株洲卓著农业开发专业合作社 |
189 | 天元区 | 株洲勇胜生态种养殖农民专业合作社 |
190 | 天元区 | 株洲万乐种养殖农民专业合作社 |
191 | 天元区 | 株洲龙记水稻种植专业合作社 |
192 | 天元区 | 株洲市天元区群丰镇湘云葡萄油茶种植专业合作社 |
2024年株洲市农民专业合作社市级示范社
监测不合格名单
序号 | 县市区 | 合作社名称 |
1 | 荷塘区 | 株洲仙霞农业农民专业合作社 |
2 | 渌口区 | 株洲县优农富硒种养殖专业合作社 |
3 | 渌口区 | 株洲县神发种养殖专业合作社 |
4 | 渌口区 | 株洲县昱铖葡萄种植专业合作社 |
5 | 渌口区 | 株洲市海形种养殖农民专业合作社 |
6 | 渌口区 | 株洲县鸿安生态种养殖专业合作社 |
7 | 渌口区 | 株洲艺雨生态种养殖专业合作社 |
8 | 渌口区 | 株洲县新众兴生态种养殖专业合作社 |
9 | 渌口区 | 株洲县横江生态种养殖农民专业合作社 |
10 | 渌口区 | 株洲县赢丰种养殖专业合作社 |
11 | 茶陵县 | 茶陵县民发食用菌种植农民专业合作社 |
12 | 茶陵县 | 茶陵县群富水产养殖农民专业合作社 |
13 | 茶陵县 | 茶陵丰盈种养农民专业合作社 |
14 | 茶陵县 | 茶陵县振兴水稻种植农民专业合作社 |
15 | 醴陵市 | 醴陵市雨岭水稻种植农民专业合作社 |
16 | 醴陵市 | 醴陵市裕币种养农民专业合作社 |
17 | 醴陵市 | 醴陵市硕源种植农民专业合作社 |
18 | 醴陵市 | 醴陵市茶园坡种植农民专业合作社 |
19 | 醴陵市 | 醴陵市五湖蔬菜种植农民专业合作社 |
20 | 醴陵市 | 醴陵市盛农种养农民专业合作社 |
21 | 醴陵市 | 醴陵市黄虎水产养殖农民专业合作社 |
22 | 醴陵市 | 醴陵市博旺水稻种植农民专业合作社 |
23 | 醴陵市 | 醴陵市躬耕种养农民专业合作社 |
24 | 醴陵市 | 醴陵市白眉冲种养农民专业合作社 |
25 | 醴陵市 | 醴陵市江华水稻种植农民专业合作社 |
26 | 醴陵市 | 醴陵市金瑶种养农民专业合作社 |
27 | 天元区 | 株洲市天元区石塘山种养殖农民专业合作社 |
28 | 天元区 | 株洲市湘胜特种种养殖专业合作社 |
29 | 天元区 | 株洲市众民生态农业种养殖合作社 |
30 | 天元区 | 株洲市天元区腾飞种养殖农民专业合作社 |
31 | 天元区 | 株洲伟吉生态种养殖合作社 |
32 | 攸县 | 攸县鸿山湖养殖专业合作社 |
33 | 攸县 | 攸县康神龙水稻种植专业合作社 |
34 | 攸县 | 攸县峦山茶背冲生态种养专业合作社 |
35 | 攸县 | 攸县勤梅水果种植专业合作社 |
36 | 攸县 | 攸县蜻婷水稻种植专业合作社 |
37 | 攸县 | 攸县新穗水稻种植专业合作社 |
38 | 攸县 | 攸县艳科水稻种植专业合作社 |
39 | 攸县 | 攸县悦途种植专业合作社 |
40 | 攸县 | 攸县应通牲畜养殖专业合作社 |
41 | 攸县 | 攸县建辉水稻种植专业合作社 |
42 | 攸县 | 攸县木联水稻种植专业合作社 |
43 | 攸县 | 株洲芳田创润种植专业合作社 |
44 | 攸县 | 攸县贵瓜种植专业合作社 |
45 | 攸县 | 攸县高盛中草药种植专业合作社 |
46 | 攸县 | 攸县君潭种养专业合作社联合社 |
47 | 攸县 | 株洲市道远种植专业合作社 |
48 | 攸县 | 株洲攸北种植专业合作社 |
49 | 攸县 | 攸县辽龙楠竹种植专业合作社 |
50 | 攸县 | 攸县上万种养专业合作社 |
附件2
2024年株洲市家庭农场市级示范场
监测合格名单
序号 | 县市区 | 家庭农场名称 |
1 | 茶陵县 | 茶陵县倩娥种养农场 |
2 | 茶陵县 | 茶陵县农广种养家庭农场 |
3 | 茶陵县 | 茶陵县陈琴家庭农场 |
4 | 茶陵县 | 茶陵县塞上家庭农场 |
5 | 茶陵县 | 茶陵县俞恩种养农场 |
6 | 茶陵县 | 茶陵溪江生态家庭农场 |
7 | 茶陵县 | 茶陵县吉武家庭农场 |
8 | 茶陵县 | 茶陵县萧氏种养家庭农场 |
9 | 茶陵县 | 茶陵县严塘镇晚平家庭农场 |
10 | 茶陵县 | 茶陵县七毛冲生态种养农场 |
11 | 茶陵县 | 茶陵县秋来种养家庭农场 |
12 | 茶陵县 | 茶陵十三豆家庭农场 |
13 | 茶陵县 | 茶陵县意乃康种养家庭农场 |
14 | 茶陵县 | 茶陵乐鑫种养家庭农场 |
15 | 茶陵县 | 茶陵县辉娥种植家庭农场 |
16 | 茶陵县 | 茶陵县宇唛种植场 |
17 | 荷塘区 | 荷塘区尚明家庭农场 |
18 | 荷塘区 | 荷塘区东山众品家庭农场 |
19 | 荷塘区 | 荷塘区老周家蔬菜种植场 |
20 | 荷塘区 | 荷塘区君乐农场 |
21 | 荷塘区 | 荷塘区昌盛家庭农场 |
22 | 荷塘区 | 荷塘区郭丹凤家庭农场 |
23 | 醴陵市 | 醴陵市王仙镇帅兵家庭农场 |
24 | 醴陵市 | 醴陵市麒麟家庭农场 |
25 | 醴陵市 | 醴陵市美玲家庭农场 |
26 | 醴陵市 | 醴陵市鸿逸种养殖家庭农场 |
27 | 醴陵市 | 醴陵市文泰家庭农场 |
28 | 醴陵市 | 醴陵市小丰家庭农场 |
29 | 醴陵市 | 醴陵市丰德家庭农场 |
30 | 醴陵市 | 醴陵市邻舍里家庭农场 |
31 | 醴陵市 | 醴陵市宝中家庭农场 |
32 | 醴陵市 | 醴陵市御农香家庭农场 |
33 | 醴陵市 | 醴陵市启民家庭农场 |
34 | 醴陵市 | 醴陵市托办家庭农场 |
35 | 芦淞区 | 株洲市芦淞区清泉家庭农场 |
36 | 芦淞区 | 陈文蔬菜家庭农场 |
37 | 芦淞区 | 芦淞区农优养殖家庭农场 |
38 | 芦淞区 | 晓午家庭农场 |
39 | 芦淞区 | 芦淞区惠乡养殖家庭农场 |
40 | 芦淞区 | 芦淞区智林家庭农场 |
41 | 芦淞区 | 芦淞区双越家庭农场 |
42 | 芦淞区 | 株洲市芦淞区清泉家庭农场 |
43 | 芦淞区 | 株洲市一鸣家庭农场 |
44 | 芦淞区 | 沈迪钦养猪场 |
45 | 渌口区 | 株洲县锦荣生态家庭农场 |
46 | 渌口区 | 株洲县古岳峰镇勤奋家庭农场 |
47 | 渌口区 | 株洲县朱亭镇湘林家庭农场 |
48 | 渌口区 | 株洲县淦田镇百果香家庭农场 |
49 | 渌口区 | 株洲市渌口区朱亭镇正祥家庭农场 |
50 | 渌口区 | 株洲市渌口区爱坤家庭农场 |
51 | 渌口区 | 渌口区南洲镇广园家庭农场 |
52 | 渌口区 | 株洲县朱亭石山家庭农场 |
53 | 渌口区 | 渌口区龙船镇李庆忠家庭农场 |
54 | 渌口区 | 株洲市渌口区宏健家庭农场 |
55 | 渌口区 | 株洲市渌口区龙潭镇湘江生态家庭农场 |
56 | 渌口区 | 株洲市渌口区龙潭镇尹记家庭农场 |
57 | 渌口区 | 株洲市渌口区博远家庭农场 |
58 | 渌口区 | 株洲市渌口区柚树家庭农场 |
59 | 渌口区 | 株洲市渌口区朱亭镇卫强家庭农场 |
60 | 渌口区 | 株洲市渌口区龙门镇众汇家庭农场 |
61 | 渌口区 | 株洲市渌口区龙门镇陈氏家庭农场 |
62 | 石峰区 | 株洲市石峰区山那边家庭农场 |
63 | 石峰区 | 竟成家庭农场 |
64 | 石峰区 | 石峰区芝芳家庭农场 |
65 | 石峰区 | 石峰区亚姐家庭农场 |
66 | 石峰区 | 株洲市石峰区客之嘉家庭农场 |
67 | 天元区 | 天元区三门镇泥鳅农庄 |
68 | 天元区 | 株洲市盛家种养殖家庭农场 |
69 | 天元区 | 株洲市天元区三门镇张权家庭农场 |
70 | 天元区 | 天元区三门镇老屋农家种养殖家庭农场 |
71 | 天元区 | 株洲市天元区三门镇金牌家庭农场 |
72 | 天元区 | 天元区三门镇欣荣家庭农场 |
73 | 天元区 | 株洲市天元区三门镇李胜家庭农场 |
74 | 天元区 | 天元区禾美家庭农场 |
75 | 炎陵县 | 炎陵县农礼云家庭农场 |
76 | 炎陵县 | 炎陵县亮珍家庭农场 |
77 | 炎陵县 | 炎陵县鹿洣家庭农场 |
78 | 炎陵县 | 炎陵县鑫丰家庭农场 |
79 | 炎陵县 | 炎陵县秋才家庭农场 |
80 | 炎陵县 | 炎陵县会旺家庭农场 |
81 | 炎陵县 | 炎陵县水口镇国建家庭农场 |
82 | 炎陵县 | 炎陵县加波种养农场 |
83 | 炎陵县 | 炎陵县十都镇红华家庭农场 |
84 | 炎陵县 | 炎陵县军荣家庭农场 |
85 | 炎陵县 | 炎陵县谭氏家庭农场 |
86 | 炎陵县 | 炎陵县要有家庭农场 |
87 | 炎陵县 | 炎陵县富新种养家庭农场 |
88 | 炎陵县 | 炎陵县宏承家庭农场 |
89 | 炎陵县 | 炎陵县西台农庄 |
90 | 炎陵县 | 炎陵县稻泉家庭农场 |
91 | 炎陵县 | 炎陵县沔渡镇湘赣知青家庭农场 |
92 | 炎陵县 | 炎陵县荣兴家庭农场 |
93 | 炎陵县 | 炎陵县大源生态农业家庭农场 |
94 | 炎陵县 | 炎陵县谭学武综合养殖场 |
95 | 炎陵县 | 炎陵县中堂家庭农场 |
96 | 炎陵县 | 炎陵县寨下家庭农场 |
97 | 炎陵县 | 炎陵县世明家庭农场 |
98 | 炎陵县 | 炎陵县阳飞家庭农场 |
99 | 炎陵县 | 炎陵县水口镇建华家庭农场 |
100 | 攸县 | 攸县亿申家禽养殖场 |
101 | 攸县 | 攸县华合家庭农场 |
102 | 攸县 | 攸县菜花坪丽娜家庭农场 |
103 | 攸县 | 攸县盼星家庭农场 |
104 | 攸县 | 攸县卫中家庭农场 |
105 | 攸县 | 攸县建育家庭农场 |
106 | 攸县 | 攸县美旭家庭农场 |
107 | 攸县 | 攸县志桃家庭农场 |
108 | 攸县 | 攸县友和家庭农场 |
109 | 攸县 | 攸县年田家庭农场 |
110 | 攸县 | 攸县香园生态家庭农场 |
111 | 攸县 | 攸县绿沃生态家庭农场 |
112 | 攸县 | 攸县宁家坪正理家庭农场 |
113 | 攸县 | 攸县福旭丰家庭农场 |
114 | 攸县 | 攸县春茶香家庭农场 |
115 | 攸县 | 攸县农惠家庭农场 |
116 | 攸县 | 攸县湘非家庭农场 |
2024年株洲市家庭农场市级示范场
监测不合格名单
序号 | 县市区 | 家庭农场名称 |
1 | 茶陵县 | 茶陵县谭夏文家庭农场 |
2 | 茶陵县 | 茶陵县艳林家庭农场 |
3 | 茶陵县 | 茶陵县振良珠种养家庭农场 |
4 | 茶陵县 | 茶陵县谢勇种养家庭农场 |
5 | 荷塘区 | 荷塘区新田地农场 |
6 | 醴陵市 | 醴陵市贵宾家庭农场 |
7 | 醴陵市 | 醴陵市鑫阳家庭农场 |
8 | 醴陵市 | 醴陵市江景家庭农场 |
9 | 醴陵市 | 醴陵市河下家庭农场 |
10 | 渌口区 | 株洲县南阳桥乡雄源家庭农场 |
11 | 渌口区 | 株洲县福孜家庭农场 |
12 | 渌口区 | 株洲县淦田镇宏图村朝树坡家庭农场 |
13 | 渌口区 | 株洲市渌口区朱亭镇雄飞家庭农场 |
14 | 渌口区 | 株洲县龙潭镇育平家庭农场 |
15 | 渌口区 | 渌口区龙船镇卫军养殖家庭农场 |
16 | 渌口区 | 株洲县朱亭豫湘农家庭农场 |
17 | 天元区 | 天元区群丰镇福达家庭农场 |
18 | 天元区 | 天元区家鑫生态家庭农场 |
19 | 天元区 | 天元区鸿涛家庭农场 |
20 | 天元区 | 株洲市天元区三门镇建良家庭农场 |
21 | 攸县 | 攸县国喜家庭农场 |
22 | 攸县 | 攸县华腾生态家庭农场 |
23 | 攸县 | 攸县涵馨家庭农场 |
24 | 攸县 | 攸县邓辉家庭农场 |
25 | 攸县 | 攸县仁胜家庭农场 |
26 | 攸县 | 攸县建辉家庭农场 |
27 | 攸县 | 攸县乐成家庭农场 |
28 | 攸县 | 攸县甘吉家庭农场 |
29 | 攸县 | 攸县金山建成家庭农场 |
30 | 攸县 | 攸县康林家庭农场 |
31 | 攸县 | 攸县玉梅家庭农场 |
32 | 攸县 | 攸县刘敏家庭农场 |
33 | 攸县 | 攸县鸡公山家庭农场 |
34 | 攸县 | 攸县润鑫生态家庭农场 |
35 | 攸县 | 攸县年蛾生态养殖家庭农场 |
36 | 攸县 | 攸县娟菁家庭农场 |
37 | 攸县 | 攸县中娥家庭农场 |
38 | 攸县 | 攸县菜花坪鸿升家庭农场 |
责任编辑:市农业农村局