关于2022年株洲市农业产业化市级龙头企业运行监测与申报认定情况的公示
发布日期:2022-07-09信息来源:产业链
为贯彻落实中央一号文件,大力实施乡村振兴战略,根据《关于开展2022年农业产业化市级龙头企业申报认定工作的通知》(株农办通[2022]22号)和《关于开展2022年农业产业化市级龙头企业运行监测的通知》(株农办通[2022]36号)文件精神,按照企业自愿申报,县市区农业农村部门考察监测、审核推荐,市农业农村局党组集体研究等程序,拟确定炎陵金紫峰粮油开发有限责任公司等202家企业的监测结果为合格,炎陵县龙昇鹅业发展有限责任公司等5家企业的监测结果为不合格,对监测结果不合格的企业拟取消其农业产业化市级龙头企业称号;拟认定株洲市九鼎饲料有限公司等41家企业为2022年株洲市农业产业化市级龙头企业,现予以公示。公示时间:2022年7月9日至7月13日。公示期间,如有异议,请反馈至市农业农村局。
联系人:陈晶晶
联系电话:0731-28681969
附件:
1.2021年度株洲市农业产业化市级龙头企业运行监测情况公示
2.拟认定2022年株洲市农业产业化市级龙头企业名单
株洲市农业农村局
2022年7月9日
附件1
2021年度株洲市农业产业化市级龙头企业运行监测情况公示 | ||
运行监测结果合格企业202家 | ||
序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 炎陵县 | 炎陵金紫峰粮油开发有限责任公司 |
2 | 炎陵县 | 炎陵县洣溪茗峰茶叶加工厂 |
3 | 炎陵县 | 炎陵县惠农果业开发有限公司 |
4 | 炎陵县 | 株洲市建德农林发展有限公司 |
5 | 炎陵县 | 炎陵县神风肉联食品有限公司 |
6 | 炎陵县 | 湖南丰农生态农业有限公司 |
7 | 炎陵县 | 炎陵浩源自然农牧生态观光园 |
8 | 炎陵县 | 炎陵县鑫发科技农林开发有限责任公司 |
9 | 炎陵县 | 湖南三好果业开发股份有限公司 |
10 | 炎陵县 | 炎陵县神农粮油有限责任公司 |
11 | 炎陵县 | 炎陵县湘炎春生态茶厂 |
12 | 炎陵县 | 株洲龟龙窝观光生态茶园有限责任公司 |
13 | 炎陵县 | 炎陵县神农源果蔬开发有限责任公司 |
14 | 炎陵县 | 炎陵县坳头新希望生态农业科技有限公司 |
15 | 茶陵县 | 湖南泰阳药业有限公司(原株洲康圣堂药业有限公司) |
16 | 茶陵县 | 湖南康嘉油业有限公司(好恰油) |
17 | 茶陵县 | 湖南省尚竹家居用品有限公司 |
18 | 茶陵县 | 湖南金森农林牧生态开发有限公司 |
19 | 茶陵县 | 湖南宏昇现代农业发展有限公司 |
20 | 茶陵县 | 湖南华榕竹木开发有限公司 |
21 | 茶陵县 | 株洲汇才现代农科有限公司 |
22 | 茶陵县 | 茶陵县景阳山茶业有限公司 |
23 | 茶陵县 | 茶陵县祥绿农业发展有限公司 |
24 | 茶陵县 | 株洲市方绿生态园林绿化有限公司 |
25 | 茶陵县 | 湖南省慧科生态园林开发有限公司 |
26 | 茶陵县 | 茶陵县明旺生态养殖场 |
27 | 茶陵县 | 茶陵县蓉园食品有限公司 |
28 | 茶陵县 | 湖南润田生态农业科技发展有限公司 |
29 | 茶陵县 | 茶陵县旺丰农林开发有限公司 |
30 | 茶陵县 | 茶陵县金林农林开发有限公司 |
31 | 茶陵县 | 湖南明丰粮油有限公司 |
32 | 茶陵县 | 茶陵清河稻香米业有限公司 |
33 | 茶陵县 | 茶陵牛耕农业有限公司 |
34 | 茶陵县 | 湖南盛康蜜柚庄园 |
35 | 茶陵县 | 茶陵县景丰农业发展有限公司 |
36 | 茶陵县 | 湖南绿园生态农业有限公司 |
37 | 茶陵县 | 湖南小潭众康农业发展有限公司 |
38 | 茶陵县 | 茶陵县嘉华姜业开发有限公司 |
39 | 茶陵县 | 茶陵县宏泰薯业有限责任公司 |
40 | 茶陵县 | 湖南湘冠现代农业发展有限公司 |
41 | 茶陵县 | 茶陵县方源生猪养殖有限责任公司 |
42 | 茶陵县 | 湖南省永光食品股份有限公司 |
43 | 茶陵县 | 茶陵县三和生态农业发展有限公司 |
44 | 茶陵县 | 茶陵县平源生态农业发展有限公司 |
45 | 茶陵县 | 湖南果月食品有限公司 |
46 | 茶陵县 | 湖南利邦生物科技股份有限公司 |
47 | 茶陵县 | 湖南金久时农业科技有限公司 |
48 | 茶陵县 | 株洲湘川食品有限公司 |
49 | 茶陵县 | 湖南保灵生物药业有限公司 |
50 | 攸县 | 攸县田星业米有限责任公司 |
51 | 攸县 | 攸县英华米业有限公司 |
52 | 攸县 | 株洲市枫水湾生态农业有限公司 |
53 | 攸县 | 株洲市振源生态农业发展有限公司 |
54 | 攸县 | 攸县新市国家粮食储备库 |
55 | 攸县 | 湖南省新盛农业开发有限公司 |
56 | 攸县 | 株洲市良强饲料科技有限公司 |
57 | 攸县 | 攸县百分生态农业发展有限公司 |
58 | 攸县 | 攸县健坤农业科技有限公司 |
59 | 攸县 | 株洲平姐永盛食品有限公司 |
60 | 攸县 | 攸县新市智强食品食品厂 |
61 | 攸县 | 株洲市丹陵花木有限责任公司 |
62 | 攸县 | 攸县南国宏豆食品有限公司 |
63 | 攸县 | 株洲乡轩山茶油有限公司 |
64 | 攸县 | 湖南省大豪药业有限责任公司 |
65 | 攸县 | 湖南惠格生态农业发展股份有限公司 |
66 | 攸县 | 湖南省仙泉自然生物科技有限责任公司 |
67 | 攸县 | 攸县阳记豆制品有限责任公司 |
68 | 攸县 | 株洲白龙腊焙食品开发有限公司 |
69 | 攸县 | 湖南天华油茶科技股份有限公司 |
70 | 攸县 | 株洲福昌木业制造厂 |
71 | 攸县 | 攸县万丰生态农业发展有限责任公司 |
72 | 攸县 | 株洲贾岭药博园有限公司 |
73 | 攸县 | 湖南金祥羊业有限公司 |
74 | 攸县 | 湖南皓特强生态农业股份有限公司 |
75 | 攸县 | 攸县九龙湖花木有限公司 |
76 | 攸县 | 攸县蔬而康农业发展有限公司 |
77 | 攸县 | 攸县盛玉坊食品有限责任公司 |
78 | 攸县 | 湖南大地种业有限责任公司 |
79 | 攸县 | 株洲市地杰现代农业有限责任公司 |
80 | 攸县 | 攸县谷峰粮油贸易有限责任公司 |
81 | 攸县 | 株洲市神农动物药业有限公司 |
82 | 攸县 | 攸县佳荷源食品有限公司 |
83 | 攸县 | 株洲世纪红调味食品有限责任公司 |
84 | 攸县 | 湖南省名山家具有限公司 |
85 | 攸县 | 湖南省凉热食品有限公司 |
86 | 攸县 | 攸县荣幸米业有限公司 |
87 | 攸县 | 攸县尚鲜食品有限责任公司 |
88 | 攸县 | 湖南业诚现代农业发展有限公司 |
89 | 攸县 | 攸县五行泉生态农业科技有限公司 |
90 | 醴陵市 | 醴陵潇湘名贵树木培育有限公司 |
91 | 醴陵市 | 湖南虹桥农业发展有限公司 |
92 | 醴陵市 | 中联天地油茶开发有限公司 |
93 | 醴陵市 | 醴陵市岩泉生态农业开发有限公司 |
94 | 醴陵市 | 株洲市将军山生态农业发展有限公司 |
95 | 醴陵市 | 湖南正发农业开发有限公司 |
96 | 醴陵市 | 湖南醴陵恒盛生态农业有限公司 |
97 | 醴陵市 | 湖南荷莲四季农业开发有限公司 |
98 | 醴陵市 | 洪慈生态农业发展有限公司 |
99 | 醴陵市 | 醴陵天睿农业发展有限公司 |
100 | 醴陵市 | 醴陵市显和氏农牧有限公司 |
101 | 醴陵市 | 醴陵市金鼎生态农业科技开发有限 |
102 | 醴陵市 | 醴陵市浦缘蔬菜种植农民专业合作社 |
103 | 醴陵市 | 醴陵市雅域生态农业发展有限公司 |
104 | 醴陵市 | 醴陵市彩润生态农业发展有限公司 |
105 | 醴陵市 | 醴陵市瑞禄园生态休闲农业综合开发有限公司 |
106 | 醴陵市 | 醴陵市农丰现代农业发展有限公司 |
107 | 醴陵市 | 醴陵俏麦湘面业有限公司 |
108 | 醴陵市 | 醴陵市洛塘生态农业发展有限公司 |
109 | 醴陵市 | 醴陵市皓缘种植农民专业合作社 |
110 | 醴陵市 | 醴陵汇泉牧业科技有限公司 |
111 | 醴陵市 | 醴陵大众农业发展有限公司 |
112 | 醴陵市 | 醴陵雅博生态农业有限公司 |
113 | 醴陵市 | 醴陵市金妙生态农业发展有限公司 |
114 | 醴陵市 | 宏湘景盛农业发展有限公司 |
115 | 醴陵市 | 醴陵市唐丰生态种养殖有限公司 |
116 | 醴陵市 | 醴陵市炎燃农业发展有限责任公司 |
117 | 醴陵市 | 龙头生态农业发展有限公司 |
118 | 醴陵市 | 醴陵市依水源农业发展有限公司 |
119 | 醴陵市 | 湖南润之情农业开发有限公司 |
120 | 醴陵市 | 湖南食为天农副产品有限公司 |
121 | 醴陵市 | 湖南龙艾麒艾草制品 有限公司 |
122 | 醴陵市 | 湖南莘航农耕文化发展有限公司 |
123 | 醴陵市 | 湖南伏坛农业发展有限公司 |
124 | 渌口区 | 株洲天宇米业有限公司 |
125 | 渌口区 | 湖南新正德畜牧有限公司 |
126 | 渌口区 | 株洲鸿威农业综合开发有限公司 |
127 | 渌口区 | 株洲县渌湘农林发展有限公司 |
128 | 渌口区 | 株洲天久米业有限公司 |
129 | 渌口区 | 湖南株洲盛丰农业设施有限公司 |
130 | 渌口区 | 株洲湘佳农林科技发展有限公司 |
131 | 渌口区 | 株洲腊湘王农副产品有限公司 |
132 | 渌口区 | 株洲雄园农业发展有限责任公司 |
133 | 渌口区 | 湖南中农圣源生物股份有限公司 |
134 | 渌口区 | 湖南味视食品有限公司 |
135 | 渌口区 | 湖南省木易现代农业发展有限公司 |
136 | 渌口区 | 湖南珉豪生态农业发展有限公司 |
137 | 渌口区 | 株洲宏畅生态农业发展有限公司 |
138 | 渌口区 | 湖南利人健农产品开发有限公司 |
139 | 渌口区 | 湖南三旺现代农业科技有限公司 |
140 | 渌口区 | 株洲市利达茶业有限公司 |
141 | 渌口区 | 株洲思味园现代综合农业发展有限公司 |
142 | 渌口区 | 株洲市福岭木业有限公司 |
143 | 渌口区 | 株洲百益嘉农林综合开发有限责任公司 |
144 | 渌口区 | 湖南朱亭现代农业有限公司 |
145 | 渌口区 | 湖南神农溪生态农业有限公司 |
146 | 渌口区 | 株洲思旭农业综合开发有限公司 |
147 | 渌口区 | 株洲县鑫兴农业综合开发有限公司 |
148 | 渌口区 | 湖南神农林下中药开发有限公司 |
149 | 渌口区 | 湖南醉渌香酒文化传播有限公司 |
150 | 渌口区 | 株洲市金盟熹农业科技发展有限公司(渌口) |
151 | 渌口区 | 湖南盛塘农业发展有限公司 |
152 | 渌口区 | 株洲祥和现代农业发展有限责任公司 |
153 | 渌口区 | 湖南豪亿农业科技发展有限公司 |
154 | 天元区 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司 |
155 | 天元区 | 湖南锦波食品有限责任公司 |
156 | 天元区 | 株洲神农茶油发展有限公司 |
157 | 天元区 | 株洲市恒盛田园农副产品有限公司 |
158 | 天元区 | 株洲金饭碗米业有限公司 |
159 | 天元区 | 湖南慕她生物科技发展有限公司 |
160 | 天元区 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 |
161 | 天元区 | 湖南茂旭食品科技有限公司 |
162 | 天元区 | 株洲裕农食品有限公司 |
163 | 天元区 | 湖南香农寨食品有限公司 |
164 | 天元区 | 湖南汇农食品科技有限公司 |
165 | 天元区 | 湖南海联粮油科学技术有限公司 |
166 | 天元区 | 湖南上橙有机生态农业发展有限公司 |
167 | 天元区 | 株洲石三门农业发展有限公司 |
168 | 天元区 | 湖南君旗酒业有限公司 |
169 | 天元区 | 株洲岁悦食品有限公司 |
170 | 天元区 | 株洲亨利食品有限公司 |
171 | 天元区 | 株洲唐羽滨南茶业有限公司 |
172 | 芦淞区 | 湖南华升株洲雪松有限公司 |
173 | 芦淞区 | 株洲市江氏牧业有限公司 |
174 | 芦淞区 | 株洲市清泓种养殖有限公司 |
175 | 芦淞区 | 株洲市鸳鸯生态农庄有限公司 |
176 | 芦淞区 | 湖南苗妹子食品股份有限公司 |
177 | 芦淞区 | 株洲江南商城置业有限公司 |
178 | 芦淞区 | 株洲菲林农业有限公司 |
179 | 芦淞区 | 株洲市芦淞区八眼塘生态农业有限公司 |
180 | 芦淞区 | 株洲市东方四季农业科技有限公司 |
181 | 芦淞区 | 湖南楚天华远农业发展有限责任公司 |
182 | 芦淞区 | 湖南非你魔薯食品有限公司 |
183 | 芦淞区 | 株洲市农家壹号生态农业发展有限公司 |
184 | 芦淞区 | 湖南京姚农业发展有限公司 |
185 | 芦淞区 | 湖南玉和园食品有限公司 |
186 | 芦淞区 | 株洲望家欢农产品有限公司 |
187 | 芦淞区 | 株洲香之优农业科技发展有限责任公司 |
188 | 荷塘区 | 株洲市民庆食品有限公司 |
189 | 荷塘区 | 株洲市海润通农林有限公司 |
190 | 荷塘区 | 株洲市巨盛实业有限公司 |
191 | 荷塘区 | 湖南仙庾耕食小镇投资发展有限公司 |
192 | 荷塘区 | 株洲万合生态农业科技有限公司 |
193 | 荷塘区 | 株洲市杨家寨生态养殖有限公司 |
194 | 荷塘区 | 株洲市新三农科技有限公司 |
195 | 荷塘区 | 株洲湘民实业有限公司 |
196 | 石峰区 | 株洲润兴化工有限公司 |
197 | 石峰区 | 株洲金湘江油脂有限公司 |
198 | 云龙区 | 株洲沙坡里生态农庄有限责任公司 |
199 | 云龙区 | 株洲盘龙高科开发有限责任公司 |
200 | 云龙区 | 湖南猕恋生物科技股份有限公司 |
201 | 云龙区 | 湖南黄三爷农业科技股份有限公司 |
202 | 云龙区 | 株洲市鸡嘴山生态庄园有限公司 |
运行监测结果不合格企业5家 | ||
序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 炎陵县 | 炎陵县龙昇鹅业发展有限责任公司 |
2 | 炎陵县 | 株洲集云生态实业有限公司 |
3 | 炎陵县 | 炎陵县湘福园食品有限责任公司 |
4 | 茶陵县 | 湖南鑫沃生态农业开发有限公司 |
5 | 天元区 | 湘梓和农业科技投资发展有限公司 |
附件2
拟认定2022年株洲市农业产业化市级龙头企业名单 | ||
序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 炎陵县 | 炎陵娜妹子农业开发有限公司 |
2 | 炎陵县 | 炎陵县大塘农林科技开发有限公司 |
3 | 炎陵县 | 炎陵县农飞客农业科技有限公司 |
4 | 炎陵县 | 湖南湘乐粽业生态农业科技有限公司 |
5 | 炎陵县 | 炎陵熊妈妈艾米团农副产品有限公司 |
6 | 炎陵县 | 湖南省麦芽药业有限公司 |
7 | 炎陵县 | 炎陵县一亩地农业发展有限公司 |
8 | 茶陵县 | 株洲市九鼎饲料有限公司 |
9 | 茶陵县 | 茶陵县众森林业科技有限公司 |
10 | 茶陵县 | 湖南景弘农牧有限公司 |
11 | 茶陵县 | 湖南潞湘生态农业发展有限公司 |
12 | 茶陵县 | 茶陵县兴农鲜活农副产品运输服务中心 |
13 | 茶陵县 | 茶陵沣茂农业科技开发有限公司 |
14 | 茶陵县 | 茶陵县溪田生态农业有限公司 |
15 | 攸县 | 湖南一田农业机械有限公司 |
16 | 攸县 | 湖南省佳成农牧股份有限公司 |
17 | 攸县 | 攸县德兴园生态农业有限公司 |
18 | 攸县 | 攸县惠联生态农业有限公司 |
19 | 攸县 | 攸县农泰农业机械有限公司 |
20 | 醴陵市 | 湖南望鑫现代农业发展有限公司 |
21 | 醴陵市 | 醴陵名扬农业发展有限公司 |
22 | 醴陵市 | 醴陵市优醴农作物病虫统防统治有限公司 |
23 | 醴陵市 | 湖南思乡源生态农业发展有限公司 |
24 | 醴陵市 | 湖南梯云农业发展有限公司 |
25 | 醴陵市 | 醴陵市征楚农业发展有限公司 |
26 | 醴陵市 | 醴陵君华农业发展有限公司 |
27 | 醴陵市 | 湖南布谷鸟农业发展有限公司 |
28 | 渌口区 | 株洲县顺发食品有限公司 |
29 | 渌口区 | 株洲田园人家农业发展有限公司 |
30 | 渌口区 | 株洲鑫凯生态农业发展有限公司 |
31 | 渌口区 | 株洲华利生态农牧发展有限公司 |
32 | 渌口区 | 湖南龙之门实业有限公司 |
33 | 渌口区 | 湖南李庆兰农产品有限公司 |
34 | 渌口区 | 湖南沅林农业发展有限公司 |
35 | 天元区 | 湖南株洲正本弘源农业科技有限公司 |
36 | 天元区 | 湖南鑫泰民食品有限公司 |
37 | 天元区 | 湖南喜来高动物保健品有限公司 |
38 | 芦淞区 | 株洲市鑫福多实业有限公司 |
39 | 芦淞区 | 湖南博豪农牧有限公司 |
40 | 荷塘区 | 株洲龙洲矿泉水有限公司 |
41 | 石峰区 | 株洲市育强餐饮管理有限责任公司 |
责任编辑:市农业农村局