株农(农药)罚〔2021〕5号
发布日期:2021-08-23信息来源:市农业综合行政执法支队
株洲市农业行政处罚案件信息公开
行政处罚决定书案号 | 株农(农药)罚〔2021〕5号 | 案件名称 | 荷塘区**农资店不执行农药采购台账、销售台账制度案 |
被处罚的自然人姓名,被处罚的企业或其他组织的名称和组织机构代码、法定代表人(负责人)姓名 | 荷塘区**农资店; 统一社会信用代码:92430202MA4N21TQ69; 经营户:凌* | ||
主要违法事实 | 2021年3月23日株洲市农业综合执法大队三名执法人员在株洲市荷塘区明照乡分路口的**农资店进行监督检查,发现当事人经营农药未建立采购台账、销售台账,该行为涉嫌违法,执法人员于当日向当事人下达了责令改正通知书:株农(农药)责改〔2021〕5号,责令当事人于2021年4月23日之前按要求改正违法行为。2021年4月26日执法人员再次对当事人经营的农资店进行监督检查,发现该农资店农药采购台账、销售台账记载混乱且记录不全,经请示本机关负责人批准予以立案。经查实,当事人经营农药采购台账、销售台账记载混乱记录不全,违反了《农药管理条例》第二十六条第二款:“农药经营者应当建立采购台账,如实记录农药的名称、有关许可证明文件编号、规格、数量、生产企业和供货人名称及其联系方式、进货日期等内容。采购台账应当保存2年以上。”第二十七条第一款:“农药经营者应当建立销售台账,如实记录销售农药的名称、规格、数量、生产企业、购买人、销售日期等内容。销售台账应当保存2年以上。”其经营的其中一种农药敌百虫,标称生产企业名称:江苏南通江山农药化工股份有限公司,农药登记证号:PD84108-5,农药生产许可证号:农药生许(苏)0039,产品标准号:GB/T334-2001,保质期2年,生产日期2021.01.06,进货单据及农药采购台账显示该农药进货时间为2021年3月21日,进货数量3件,每件20瓶,共计60瓶。案发时货架上还剩4瓶,无库存产品,已销售56瓶,但销售台账未见该农药任何销售记录。 | ||
行政处罚的种类 和依据 | 依据《农药管理条例》第五十八条第一款:“农药经营者有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府农业主管部门责令改正;拒不改正或者情节严重的,处2000元以上2万元以下罚款,并由发证机关吊销农药经营许可证”第(一)项:“不执行农药采购台账、销售台账制度”之规定,参照《湖南省农业行政处罚自由裁量权基准》第三十条,三、执行基准:“罚款按以下基准执行:1、被责令改正后,改正落实内容达到要求改正事项的一半以上,仍然达不到改正要求的,或改正落实后一年以上两年以内再犯,经执法人员查处整改、查处纠正仍然违法的,处2000元以上8000元以下罚款”之规定,本机关对当事人违法行为给予如下行政处罚: 罚款人民币贰仟元整(¥2000.00元)。 | ||
行政处罚的履行方式和期限 | 当事人已自觉在法定期限内到指定的银行缴纳罚款 | ||
作出处罚决定的行政执法机关名称和日期 | 株洲市农业农村局 2021年6月 25日 | ||
责任编辑:市农业农村局